1
/
av
4
Göteborg med Koordinater | Unisex Sweatshirt
Göteborg med Koordinater | Unisex Sweatshirt
Ordinarie pris
369 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
369 SEK
Skatter ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Kvantitet
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Visa din koppling till Göteborg med denna minimalistiska design som inkluderar stadens namn och exakta koordinater. En tidlös look som passar både göteborgare, resenärer och designälskare.
- En sweatshirt i tyngre tyg. Tillverkad i en mjuk blandning av 50% bomull och 50% polyester.
- Med air jet-garn för en mjukare känsla som minskar noppor.
- Dubbelsömmar vid axlar, ärmhål, hals, midja och ärmslut.
- 1x1 ribb med elastan som ger ökad stretch .
- Klassisk passform för komfort i vardagen.
Storleksguide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Längd (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Bredd (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Halva bröstet (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Ärmlängd (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Längd (tum) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Bredd (tum) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Halva bröstet (tum) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Ärmlängd (tum) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Skötselråd
| Allmänt | Denna sweatshirt är ett mångsidigt basplagg för alla garderober som kombinerar komfort med en avslappnad stil. |
| Tvättråd | Kan tvättas varmt i maskin med liknande färger. |
| Torkning | Torktumla på medelhög temperatur. |
| Förvaring | Förvara svalt, torrt och skyddad från solljus. |
Dela
